CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI NELLA SCUOLA MATERNA
ELENCO ALFABETICO PER IMMISSIONE IN RUOLO
COGNOME E NOME VOTO RIPORTATO SCRITTO PROVA ORALE PUNTEGGIO TITOLI/20 TOTALE PUNTI/100
ACCARINO MARIA 28/40 28/40 6,1 62,1
ALBERTI CRISTINA 28/40 31/40 4 63
ANSELMO VITA
ANTONIOLLI LICIA 28/40 37/40 0,5 65,5
APPOCHER ANNARITA 28/40 37/40 3,5 68,5
ARDIZIO FERNANDA 33/40 29/40 1,5 63,5
ARMELLINI LORIANA 34/40 40/40 5 79
ARNOLDO SONJA 28/40 28/40 4 60
BACCI CRISTINA 28/40 40/40 1 69
BADIALE CLAUDIA 28/40 28/40 6 62
BALESTRA CINZIA 32/40 40/40 7,5 79,5
BALZAN PAOLA 34/40 40/40 2,2 76,2
BATTISTELLI MONICA 31/40 30/40 3,5 64,5
BENVEGNU' MICAELA 35/40 34/40 4 73
BERTELLE MONICA 33/40 38/40 5 76
BEZ ROSSELLA 38/40 28/40 1 67
BIANCHET MARA 28/40 32/40 4 64
BIANCHIN GIORGIA 33/40 33/40 1 67
BISIOL KETTI 38/40 40/40 3 81
BORA PAOLA 34/40 29/40 0,5 63,5
BORTOLUZZI MOIRA 39/40 33/40 5 77
BORTOLUZZI ROSSELLA 31/40 40/40 4,2 75,2
BORTOT ALBERTA
BOSA CLAUDIA 28/40 39/40 2 69
BRISTOT LAURA 29/40 33/40 1,5 63,5
BROCH PAOLA 28/40 35/40 1 64
BUSETTO ERIKA 35/40 36/40 3 74
BUTTOL ALESSANDRA 33/40 28/40 7 68
CADORIN SHAILA 35/40 32/40 3 70
CALZOLAIO GIUSEPPINA 30/40 39/40 5 74
CAMUFFO DANIELA 28/40 28/40 3 59
CANDIANI MARIATERESA 38/40 34/40 9 81
CANGIANIELLO BARBARA 28/40 34/40 5,5 67,5
CARELLE MANUELA 28/40 38/40 2 68
CARLOT FEDERICA 28/40 38/40 4,5 70,5
CASANOVA BORCA MAURIZIA 28/40 29/40 0,5 57,5
CASANOVA DE MARCO KATIA 28/40 29/40 3 60
CASSOL VANIA 28/40 30/40 1,5 59,5
CASTELLAZ FEDERICA 28/40 36/40 3,5 67,5
CATTERIN LUCIA 34/40 29/40 2 65
CIETTO CINZIA 37/40 40/40 3 80
CIPRESSA ANNA ROMINA 34/40 34/40 1 69
CITRON FRANCESCA 28/40 38/40 1 67
COLLAZUOL FEDERICA 34/40 38/40 5 77
COLLAZUOL MARA 36/40 40/40 5 81
COLOMBO MARA 29/40 34/40 0,85 63,85
CONFORTI PATRIZIA 29/40 36/40 5 70
COSSALTER DAMIANA 28/40 33/40 4 65
COSSALTER TIZIANA 36/40 36/40 4 76
COSTA ELISABETTA 28/40 35/40 3 66
CRAVAGNA SILVIA 28/40 33/40 6 67
CUCCHIARA MANUELA 28/40 36/40 4 68
CURTOL SARA 31/40 33/40 3,5 67,5
DA LAN PATRIZIA 30/40 40/40 6 76
DALLA COSTA FLORA 28/40 28/40 0,5 56,5
DALLAGO DORA 30/40 34/40 0,5 64,5
DALLA ROSA NICOLETTA 33/40 36/40 4,5 73,5
DA RIF CHIARA 28/40 38/40 9 75
DA RIN GLORIA 28/40 28/40 1 57
DA RIZ STEFANIA 28/40 39/40 4 71
DARMAN GIULIANA 29/40 40/40 5 74
DA ROIT MARIA GIOVANNA 31/40 34/40 5 70
DAVID ROSANNA 28/40 34/40 4,5 66,5
DE BACCO MICHELA 40/40 40/40 4 84
DE BACCO MONICA 28/40 34/40 4 66
DE BASTIANI DEBORA 28/40 29/40 6 63
DE COL TANA RAFFAELLA 29/40 34/40 5 68
DE DIANA SARA 30/40 30/40 2 62
DE DONA' BARBARA 35/40 40/40 3,5 78,5
DE DONA' CHIARA 38/40 32/40 4 74
DE FINA MANUELA GEMMA 32/40 28/40 5 65
DE FRANCESCH SARA 33/40 40/40 5 78
DE GAN TAMARA 29/40 33/40 3 65
DE GASPERI SONIA 34/40 32/40 5 71
DE MARTIN ALESSIA 36/40 33/40 1,5 70,5
DE NALE MARINA 34/40 32/40 1,75 67,75
DE PAOLI ORSOLINA 35/40 38/40 1,25 74,25
DE PRA' MANUELA 28/40 28/40 3 59
DI LUCIA COLETTI ANNA 30/40 29/40 3,85 62,85
D'ISEP ANGELA DANIELA 28/40 38/40 2 68
D'URSO AMELIA 31/40 39/40 2,35 72,35
ECCHER ANTONELLA 34/40 34/40 5,5 73,5
EVANGELISTA ANGELA 29/40 28/40 3,5 60,5
FACHECHI MARIA GRAZIANA 29/40 38/40 6 73
FELTRE CLAUDIA 38/40 38/40 7 83
FILOMENI PAOLA 28/40 36/40 0,5 64,5
FORMENTI MARA 28/40 38/40 5 71
GAIARDO MARIA JOSE' 40/40 40/40 6 86
GALLINA SABINA 29/40 40/40 3 72
GALLINA SONIA 29/40 40/40 3 72
GANDIN LARA 37/40 39/40 2,1 78,1
GARABONI ELISABETTA 30/40 38/40 6 74
GAZZI ALESSANDRA 28/40 38/40 3,6 69,6
GEZZI ROMINA 28/40 36/40 3 67
GIAFFREDO MARIA CHIARA 37/40 40/40 2,6 79,6
GOBBATO CHIARA 29/40 36/40 2 67
GRAVA DONATELLA 32/40 30/40 0,5 62,5
IADEVAIA AGNESE 28/40 30/40 4 62
LANCIATO ISABELLA 28/40 33/40 2 63
LAVINA ROMANA 28/40 30/40 0,5 58,5
LONGO ANNA 30/40 28/40 2 60
LONGO MICHELA 31/40 34/40 8 73
LORENZET MARIA PAOLA 28/40 28/40 1,5 57,5
LOTTO DEBORA 28/40 29/40 0,5 57,5
LUCCHETTA MANOLA 30/40 37/40 5 72
MACCAGNAN FRANCESCA 28/40 29/40 4 61
MANFROI LUISA 35/40 33/40 4 72
MARESCA SONIA 28/40 28/40 0,5 56,5
MAULE CHIARA
MAZZEI MICHELA 30/40 37/40 6 73
MENEGAZ SABRINA 28/40 32/40 0,6 60,6
MIOT MIRIAM 28/40 31/40 0,5 59,5
MONEGO ERNESTA 36/40 39/40 6 81
MORETTI BARBARA 29/40 40/40 5 74
MORETTI ILARIA 34/40 39/40 2 75
MUSELLA ASSUNTA 29/40 28/40 3,5 60,5
MUSSOI FRANCESCA 28/40 32/40 1 61
MUSSOI STEFANIA 34/40 28/40 5,5 67,5
NARDI MILENA 32/40 30/40 1 63
NENZ PAOLA 40/40 40/40 6,1 86,1
NOVELLI ANNA GRAZIA 28/40 28/40 3,5 59,5
OLIVE ELENA 28/40 30/40 1 59
ORLER MARIAGRAZIA
PANTE CELESTINA 34/40 35/40 0,6 69,6
PANTE GABRIELLA 35/40 28/40 4 67
PAOLETTI ELENA 38/40 40/40 9 87
PAOLI IRENE 37/40 40/40 4 81
PAVEI FEDERICA 28/40 28/40 1 57
PEA CATERINA 28/40 30/40 3 61
PELLEGRINI CRISTINA 28/40 29/40 7,1 64,1
PERER VILMA 28/40 34/40 3 65
PETRACHI EMMA NADIA 36/40 28/40 0,5 64,5
PEZZIN SILVIA 34/40 32/40 1 67
PIAT MICHELA 28/40 28/40 1 57
PIAZ CRISTINA 34/40 31/40 3,5 68,5
PIAZZA NERINA 28/40 38/40 7 73
PIEROBON DORELLA 35/40 32/40 1 68
PIEROBON LUISA 34/40 29/40 0,5 63,5
PISON NORIS 30/40 32/40 2 64
PIVA SARA 32/40 31/40 3,35 66,35
PIZZIN ALFEA 29/40 28/40 1 58
POLLA EMILIA 29/40 36/40 2 67
REOLON GIORGIA 28/40 34/40 6 68
RONZON GABRIELLA 32/40 32/40 1 65
ROSSI CINZIA 29/40 28/40 3 60
ROSSI MARZIA 33/40 40/40 8 81
RUSSO FRIDA 29/40 28/40 4 61
SAGUI ANNALISA 28/40 35/40 7 70
SAMPIERI CINZIA 32/40 28/40 5 65
SANCANDI NADIA 28/40 28/40 0,85 56,85
SANTAFEDE SABRINA 33/40 37/40 6,1 76,1
SCOLA MICHELA 29/40 30/40 2 61
SCOPEL MARULA 28/40 32/40 1,5 61,5
SEGAT MARIANGELA 34/40 34/40 8,1 76,1
SOCCAL SARA 35/40 38/40 3 76
SOVILLA DANIELA 29/40 34/40 7 70
SPAMPINATO PATRIZIA 29/40 36/40 4 69
STEFANI ANNA 40/40 40/40 9,25 89,25
TABACCHI SANDRA 36/40 30/40 0,6 66,6
TESSARO SABINA 28/40 28/40 4,5 60,5
TESSAROTTO LARA 31/40 29/40 2 62
TOMMASINI SILVIA 29/40 33/40 1 63
TORMEN MONICA 31/40 40/40 7 78
TURELLA TIZIANA 28/40 29/40 4 61
TURRIN ELISA 34/40 36/40 1 71
VANZ MARA 28/40 28/40 1 57
VENTIMIGLIA PAOLA 28/40 32/40 5 65
VILLANOVA STEFANIA 30/40 38/40 4 72
ZABOT DANIELA 28/40 38/40 4 70
ZAMBELLI PAOLA 33/40 39/40 3,25 75,25
ZAMBELLI SESSONA CINZIA 28/40 35/40 1 64
ZANNE ELISABETTA 35/40 29/40 1 65
ZUCCOLOTTO SABRINA 28/40 40/40 6,1 74,1
ELENCO ALFABETICO GRADUATORIA DEFINITIVA PER ABILITATI
COGNOME E NOME VOTO RIPORTATO SCRITTO PROVA ORALE PUNTEGGIO TITOLI/20 TOTALE PUNTI/100
ANSELMO VITA 28/40 28/40 2 58
BORTOT ALBERTA 31/40 28/40 3 62
MAULE CHIARA 30/40 38/40 0,5 68,5
ORLER MARIAGRAZIA 31/40 28/40 1 60